User Tools

Site Tools


Translations of this page?:
en:index-names

Table of Contents

Preperation of htmls into ATI.eu currently in progress. Please visit the corresponding page at ZzE. If inspired to get involved in this merits here, one may feel invited to join best here: [ATI.eu] ATI/ZzE Content-style

Index of Proper Names

Index of Proper Names

Summary:

Index of Proper Names

See also the other indexes:

General | Author | Number | Similes | Suttas | Title

Surprise me!

This is a partial index of the people and places that appear in the suttas available at Access to Insight. Significant life transitions (e.g., going for refuge, enlightenment, death) are shown in square brackets []. Sources for certain biographical details are indicated by braces {} and are found at the bottom of this page.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | PQ | R | S | T | U | V | WXYZ

A

<dl class='indexInline'>

Abhaya, Prince:
Abhaya, Ven.:
Abhibhuta, Ven.:
Accuta (private Buddha):
Accuta (devas):
Accutagamabyamaka (private Buddha):
Aciravata (novice):
Aciravati (river):

Ud 5.5

Adhikakka (river):
Adhimutta, Ven.:
Aggalava shrine:

AN 8.24

Ajakalāpaka (shrine and spirit who lives there):
Ajatasattu (king of Magadha; son of Queen Videha; nephew of King Pasenadi; father of Prince Udayibhadda):

DN 2,

DN 16,

[[en:tipitaka:sut:mn:mn.035.than#ajatasattu|MN 35]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.108.than#aja|MN 108]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn03:sn03.014.than|SN 3.14]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn03:sn03.015.than|SN 3.15]]; [[en:tipitaka:sut:dn:dn.02.0.than#magnif|goes for refuge]]]
Ajita (brahman ascetic):
Ajita Kesakambalin:

DN 2 (2),

[[en:tipitaka:sut:dn:dn.16.1-6.vaji#ajita|DN 16]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.030.than#ajita|MN 30]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn03:sn03.001.than#ajita|SN 3.1]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn44:sn44.009.than#ajita|SN 44.9]]
Ajjheya (town):
Akasa (clan):
Akkosaka Bharadvaja, Ven.:
Alakamanda (deva city):

DN 32

Alara Kalama (Buddha's first meditation teacher):

MN 26,

[[en:tipitaka:sut:mn:mn.036.than#alara|MN 36]]
Alavaka (yakkha):

SN 10.12,

[[en:tipitaka:sut:kn:snp:snp.1.10.than|Sn 1.10]]
Alavi (city):

AN 3.34,

[[en:tipitaka:sut:an:an08:an08.023.than#alavi|AN 8.23]],
[[en:tipitaka:sut:an:an08:an08.024.than#alavi|AN 8.24]],
[[en:tipitaka:sut:kn:snp:snp.1.10.than#alavi|Sn 1.10]]
Allakappa (city):
Ambalatthika (city):
Ambapali, Ven. Sister (formerly the courtesan):

Thig 13.1

Ambara-ambaravati (deva city):
Ambāṭakavana (Plum-Mango Grove):
Ananda (private Buddha):
Ananda, Ven. (a.k.a. the “Guardian of the Dhamma”; Buddha's cousin; half-brother to Ven. Anuruddha; Buddha's chief personal attendant for the last 25 years of the Buddha's life {2}):

DN 15,

[[en:tipitaka:sut:dn:dn.16.1-6.vaji#ananda|DN 16]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.018.than#ananda|MN 18]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.026.than#ananda|MN 26]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.052.than#ananda|MN 52]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.053.than#ananda|MN 53]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.059.than#ananda|MN 59]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.090.than#ananda|MN 90]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.108.than#ananda|MN 108]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.118.than#ananda|MN 118]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.121.than#ananda|MN 121]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.122.than#ananda|MN 122]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.136.than#ananda|MN 136]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.143.than#ananda|MN 143]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.152.than#ananda|MN 152]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn12:sn12.068.than#ananda|SN 12.68]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn12:sn12.070.than#ananda|SN 12.70]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn06:sn06.015.than#ananda|SN 6.15]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn08:sn08.004.than#ananda|SN 8.4]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn12:sn12.025.than#ananda|SN 12.25]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn21:sn21.002.than|SN 21.2]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn22:sn22.081.than#ananda|SN 22.81]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn22:sn22.083.than|SN 22.83]],[[en:tipitaka:sut:sn:sn22:sn22.090.than#ananda|SN 22.90]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn35:sn35.085.than#ananda|SN 35.85]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn35:sn35.193.than#ananda|SN 35.193]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn36:sn36.015.nypo#ananda|SN 36.15]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn44:sn44.010.than#ananda|SN 44.10]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn45:sn45.002.than#ananda|SN 45.2]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn47:sn47.013.than#ananda|SN 47.13]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn48:sn48.041.than#ananda|SN 48.41]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn51:sn51.015.than#ananda|SN 51.15]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn54:sn54.009.than#ananda|SN 54.9]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn54:sn54.013.than#ananda|SN 54.13]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn56:sn56.045.than#ananda|SN 56.45]],
[[en:tipitaka:sut:an:an02:an02.018.than#ananda|AN 2.18]],
[[en:tipitaka:sut:an:an03:an03.060.than#ananda|AN 3.60]],
[[en:tipitaka:sut:an:an03:an03.071.than#ananda|AN 3.71]],
[[en:tipitaka:sut:an:an03:an03.072.than#ananda|AN 3.72]],
[[en:tipitaka:sut:an:an03:an03.073.than#ananda|AN 3.73]],
[[en:tipitaka:sut:an:an03:an03.076.than#ananda|AN 3.76]],
[[en:tipitaka:sut:an:an03:an03.077.than#ananda|AN 3.77]],
[[en:tipitaka:sut:an:an03:an03.078.than#ananda|AN 3.78]],
[[en:tipitaka:sut:an:an04:an04.159.than#ananda|AN 4.159]],
[[en:tipitaka:sut:an:an04:an04.170.than#ananda|AN 4.170]],
[[en:tipitaka:sut:an:an04:an04.179.than#ananda|AN 4.179]],
[[en:tipitaka:sut:an:an05:an05.114.than|AN 5.114]],
[[en:tipitaka:sut:an:an05:an05.180.than#ananda|AN 5.180]],
[[en:tipitaka:sut:an:an06:an06.051.than|AN 6.51]],
[[en:tipitaka:sut:an:an09:an09.037.than#ananda|AN 9.37]],
[[en:tipitaka:sut:an:an09:an09.041.than#ananda|AN 9.41]],
[[en:tipitaka:sut:an:an09:an09.043.than#ananda|AN 9.43]],
[[en:tipitaka:sut:an:an09:an09.044.than#ananda|AN 9.44]],
[[en:tipitaka:sut:an:an09:an09.045.than#ananda|AN 9.45]],
[[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.006.than#ananda|AN 10.6]],
[[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.007.than#ananda|AN 10.7]],
[[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.095.than#ananda|AN 10.95]],
[[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.096.than#ananda|AN 10.96]],
[[en:tipitaka:sut:an:an11:an11.001.than#ananda|AN 11.1]],
[[en:tipitaka:sut:an:an11:an11.017.than#ananda|AN 11.17]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.02.than|Ud 5.2]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.05.than|Ud 5.5]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.06.than|Ud 5.6]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.3.03.than|Ud 3.3]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.09.than|Ud 7.9]],
[[en:tipitaka:sut:kn:thag:thag.21.00.irel#ananda|Thag 21]]

recalls the teachings that brought him to stream-entry; for a biography see Ananda: The Guardian of the Dhamma; for Sariputta's list of qualities with which Ananda is endowed, see AN 6.51.]

Anasava (private Buddha):
Anāthapiṇḍika, the wealthy householder (lit. “Almsgiver to those without protection”; his given name was Sudatta):

SN 10.8,

[[en:tipitaka:sut:an:an03:an03.105.than#anatha|AN 3.105]],
[[en:tipitaka:sut:an:an04:an04.062.than#anatha|AN 4.62]],
[[en:tipitaka:sut:an:an05:an05.041.than#anatha|AN 5.41]],
[[en:tipitaka:sut:an:an05:an05.043.than#anatha|AN 5.43]],
[[en:tipitaka:sut:an:an05:an05.176.than#anatha|AN 5.176]],
[[en:tipitaka:sut:an:an05:an05.179.than#anatha|AN 5.179]],
[[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.092.than#anatha|AN 10.92]]; [[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.093.than#anatha|AN 10.93]]; [[en:tipitaka:sut:sn:sn10:sn10.008.than|first meets the Buddha]]; [[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.093.than#anatha|teaches Dhamma]]; [[en:tipitaka:sut:mn:mn.143.than#dies|dies]]]
Anāthapiṇḍika's park/monastery (Jeta's Grove):

DN 9,

MN 2,

[[en:tipitaka:sut:mn:mn.004.than#anatha|MN 4]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.009.ntbb#anatha|MN 7]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.009.ntbb#anatha|MN 8]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.009.ntbb#anatha|MN 9]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.011.ntbb#anatha|MN 11]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.013.than|MN 13]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.019.than#anatha|MN 19]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.020.than#anatha|MN 20]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.022.than#anatha|MN 22]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.024.than#anatha|MN 24]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.026.than#anatha|MN 26]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.027.than#savatthi|MN 27]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.028.than#anatha|MN 28]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.033.than#anatha|MN 33]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.038.than#savatthi|MN 38]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.043.than#savatthi|MN 43]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.049.than#savatthi|MN 49]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.059.than#savatthi|MN 59]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.062.than#savatthi|MN 62]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.063.than#anatha|MN 63]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.072.than#anatha|MN 72]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.078.than#savatthi|MN 78]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.086.than#savatthi|MN 86]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.087.than#anatha|MN 87]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.093.than#savatthi|MN 93]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.111.than#savatthi|MN 111]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.117.than#anatha|MN 117]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.119.than#anatha|MN 119]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.130.than|MN 130]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.131.than#anatha|MN 131]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.135.than#anatha|MN 135]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.137.than#savatthi|MN 137]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.138.than#anatha|MN 138]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.146.than#anatha|MN 146]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.149.than#anatha|MN 149]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn01:sn01.001.than#anatha|SN 1.1]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn01:sn01.041.than#anatha|SN 1.41]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn03:sn03.001.than#anatha|SN 3.1]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn04:sn04.008.than|SN 4.8]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn08:sn08.004.than#anatha|SN 8.4]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn11:sn11.005.than#anatha|SN 11.5]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn12:sn12.011.than#savatthi|SN 12.11]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn12:sn12.031.than#anatha|SN 12.31]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn16:sn16.013.than#savatthi|SN 16.13]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn23:sn23.002.than#sav|SN 23.2]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn13:sn13.001.than|SN 13.1]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn22:sn22.005.than|SN 22.5]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn22:sn22.057.than#anatha|SN 22.57]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn22:sn22.085.than#anatha|SN 22.85]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn44:sn44.001.than#anatha|SN 44.1]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn45:sn45.001.than#anatha|SN 45.1]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn45:sn45.008.than#anatha|SN 45.8]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn47:sn47.013.than#anatha|SN 47.13]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn47:sn47.042.than#savatthi|SN 47.42]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn54:sn54.013.than#anatha|SN 54.13]],
[[en:tipitaka:sut:an:an03:an03.051.than#anatha|AN 3.51]],
[[en:tipitaka:sut:an:an03:an03.052.than#anatha|AN 3.52]],
[[en:tipitaka:sut:an:an03:an03.071.than#anatha|AN 3.71]],
[[en:tipitaka:sut:an:an04:an04.045.than#anatha|AN 4.45]],
[[en:tipitaka:sut:an:an04:an04.067.than#anatha|AN 4.67]],
[[en:tipitaka:sut:an:an05:an05.028.than#anatha|AN 5.28]],
[[en:tipitaka:sut:an:an05:an05.049.than#anatha|AN 5.49]],
[[en:tipitaka:sut:an:an06:an06.049.than|AN 6.49]],
[[en:tipitaka:sut:an:an09:an09.001.than#anatha|AN 9.1]],
[[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.051.than#anatha|AN 10.51]],
[[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.060.than#anatha|AN 10.60]],
[[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.070.than#anatha|AN 10.70]],
[[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.071.than#anatha|AN 10.71]],
[[en:tipitaka:sut:an:an11:an11.001.than#anatha|AN 11.1]],
[[en:tipitaka:sut:kn:snp:snp.2.04.than#anatha|Sn 2.4]],
[[en:tipitaka:sut:kn:snp:snp.2.14.irel#anatha|Sn 2.14]],
[[en:tipitaka:sut:kn:snp:snp.3.03.than#anatha|Sn 3.3]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.1.05.than|Ud 1.5]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.1.10.than|Ud 1.10]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.2.02.than|Ud 2.2]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.2.03.than|Ud 2.3]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.2.04.than|Ud 2.4]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.2.05.than|Ud 2.5]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.2.06.than|Ud 2.6]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.2.07.than|Ud 2.7]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.3.01.than|Ud 3.1]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.3.02.than|Ud 3.2]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.3.03.than|Ud 3.3]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.3.04.than|Ud 3.4]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.3.05.than|Ud 3.5]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.3.08.than|Ud 3.8]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.4.06.than|Ud 4.6]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.4.07.than|Ud 4.7]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.4.10.than|Ud 4.10]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.01.than|Ud 5.1]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.02.than|Ud 5.2]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.04.than|Ud 5.4]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.06.than|Ud 5.6]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.07.than|Ud 5.7]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.10.than|Ud 5.10]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.6.03.than|Ud 6.3]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.6.04.than|Ud 6.4]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.6.05.than|Ud 6.5]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.6.06.than|Ud 6.6]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.6.07.than|Ud 6.7]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.6.09.than|Ud 6.9]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.01.than|Ud 7.1]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.02.than|Ud 7.2]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.03.than|Ud 7.3]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.04.than|Ud 7.4]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.05.niza#ana|Ud 7.5]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.06.than|Ud 7.6]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.01.than|Ud 8.1]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.02.than|Ud 8.2]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.03.than|Ud 8.3]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.04.than|Ud 8.4]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.09.than|Ud 8.9]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.10.than|Ud 8.10]],
[[en:tipitaka:sut:kn:thag:thag.17.03.olen|Thag 17.3]] [for a biography see //[[:en:lib:authors/hecker/wheel334|Anāthapiṇḍika: The Great Benefactor]]//]
Andhakavinda (city):

AN 5.114

Anejaka (devas):
Anga (private Buddha):
Anga (country):

AN 3.70,

[[en:tipitaka:sut:kn:thig:thig.05.09.hekh|Thag 5.9]]
Angirasa (brahman sage):

AN 7.49

Angulimala (bandit; a.k.a. Gagga Mantaniputta):

Thag 16.8

Anguttarapan (people):
Anigha (private Buddha):
Anopama, the millionaire's daughter:
Anotatta (lake).:
Anupiya (city):
Anuradha, Ven.:
Anuruddha, Ven. (Buddha's cousin; half-brother to Ven. Ananda; a.k.a. “Master of the Divine Eye”):

SN 6.15,

[[en:tipitaka:sut:sn:sn09:sn09.006.than#anuruddha|SN 9.6]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn52:sn52.010.than#anuruddha|SN 52.10]],
[[en:tipitaka:sut:an:an08:an08.030.than|AN 8.30]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.1.05.than|Ud 1.5]],

Thag 6.10; becomes an arahant]

Apana (town):
Aparajita (private Buddha):
Araka (brahman):
Arittaka (devas):
Arittha Formerly-of-the-Vulture-Killers:
Arittha, Ven.:
Arittha (private Buddha):
Arittho (yakkha):
Ariya (private Buddha):
Asama (deva):
Asayha (private Buddha):
Asibandhakaputta (headman and disciple of the Niganthas):

SN 42.8; SN 42.9; [goes for refuge: a,

[[en:tipitaka:sut:sn:sn42:sn42.009.than#magnif|b]]]
Asita (private Buddha):
Asita (the seer):
Assaji, Ven.:

MN 70,

[[en:tipitaka:vin:mv:mv.01.23.01-10.than#assaji|Mv 1.23.1]]
Assaka (country):
Assalayana (brahman):
Assapura (town):
Assatara (city):
Asuras (demons):

Ud 5.5,

[[en:tipitaka:sut:kn:snp:snp.3.11.than#asuras|Sn 3.11]]
Atanata (deva city):
Atthaka (private Buddha):
Atthaka (brahman sage):

AN 7.49

Atthakanagara (town):

AN 11.17

Atthama (private Buddha):
Atula:
Avanti (country):

SN 41.3,

[[en:tipitaka:sut:an:an03:an03.070.than#avanti|AN 3.70]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.5.06.than|Ud 5.6]]
Avici (hell realm):
Ayojjhans (people):

B

<dl class='indexInline'>

Bahiya of the Bark-cloth (praised by the Buddha as being foremost among the bhikkhus in terms of the speed of his understanding {1}):
Bahuka (river):
Bahumati (river):
Bahuna, Ven.:
Bahuputta (shrine):
Baka Brahma:
Bali (asura demon):
Bandhuma (private Buddha):
Banyan Park:

AN 11.13,

[[en:tipitaka:sut:an:an11:an11.012.than#banyan|AN 11.12]]
Baranasi:

see Varanasi

Belatthasisa, Ven.:
Beluva (village):
Bhadda:
Bhadda Kapilani, Ven. Sister (former wife of Maha Kassapa):
Bhadda Kundalakesa, Ven. Sister (praised by the Buddha as being foremost among the bhikkhunis in terms of the speed of her understanding {2}:
Bhaddiya Kaligodha, Ven.:
Bhaddiya the Dwarf, Ven.:

Ud 7.1,

[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.02.than|Ud 7.2]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.05.niza|Ud 7.5]]; [[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.01.than|becomes an arahant]]]
Bhadraka:
Bhadravudha (brahman ascetic):
Bhagga (people):

AN 4.55,

[[en:tipitaka:sut:an:an06:an06.016.than#bhagga|AN 6.16]],
[[en:tipitaka:sut:an:an07:an07.058.than#bhagga|AN 7.58]],
[[en:tipitaka:sut:an:an08:an08.030.than#bhaggas|AN 8.30]]
Bhaggava (a potter):
Bhagu (brahman sage):

AN 7.49

Bhalliya, Ven.:
Bhanda (village):

AN 4.1

Bhañña:
Bharadvaja (private Buddha):
Bharadvaja, Ven. Akkosaka:
Bharadvaja, Ven. Jata:
Bharadvaja, Kasi:
Bharadvaja, Navakammika:
Bharadvaja, Ven. Pindola:
Bharadvaja, Ven. Sundarika:
Bharadvaja (ancient brahman sage):

AN 7.49

Bharadvaja (clan):
Bharadvaja (yakkha):
Bhavitatta (private Buddha):
Bhesakala (grove):

AN 4.55,

[[en:tipitaka:sut:an:an06:an06.016.than#bhesakala|AN 6.16]],
[[en:tipitaka:sut:an:an08:an08.030.than#bhesakala|AN 8.30]],
[[en:tipitaka:sut:kn:thag:thag.01.00x.than#passage-18|Thag 1.18]]
Bhoganagara (city):
Bhoja (sky-walking deva):
Bhumija, Ven.:
Bhuta, Ven.:
Bimbisara, King Seniya (of Magadha):

MN 86,

[[en:tipitaka:sut:kn:snp:snp.3.01.than#bimbisara|Sn 3.1]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.2.02.than|Ud 2.2]],
[[en:tipitaka:sut:kn:thag:thag.09.00x.olen|Thag 9]]
Bodhi (private Buddha):
Brahma:

DN 2,

DN 11 (1),

[[en:tipitaka:sut:dn:dn.11.0.than#brahma2|DN 11 (2)]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.001.than#brahma|MN 1]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.022.than#brahma|MN 22]],
[[en:tipitaka:sut:mn:mn.049.than#brahma|MN 49]],[[en:tipitaka:sut:sn:sn06:sn06.002.than#brahma|SN 6.2]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn56:sn56.011.than#brahma|SN 56.11]],
[[en:tipitaka:sut:an:an04:an04.028.than#brahma|AN 4.28]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.7.06.than|Ud 7.6]],
[[en:tipitaka:sut:kn:thig:thig.12.01.than#brahma|Thig 12]]
Brahmadatta, Ven.:
Brahmadatta (king of Kasi):
Buli (clan):

C

<dl class='indexInline'>

Cakkhupala, Ven.:
Cala, Ven. Sister:
Calika (mountain):
Campa (city):

AN 7.49,

[[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.081.than#campa|AN 10.81]],
[[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.094.than#campa|AN 10.94]]
Canda, the beggar:
Candana (deva):

DN 32

Canki (brahman):
Capala (shrine):
Ceti (people):

AN 8.30,

[[en:tipitaka:sut:an:an06:an06.046.than#cetis|AN 6.46]],
[[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.024.than#cetis|AN 10.24]]
Chabyaputta (royal snake lineage):
Channa, Ven. (formerly, the Buddha's horseman):

SN 22.90

Channa (wandering ascetic):
Ciravasi (son of Gandhabhaka):
Citra (garuda):
Citta the elephant trainer's son:
Citta the householder (praised by the Buddha both as a role-model for the lay disciples and as an expounder of Dhamma {2}):

SN 41.4,

[[en:tipitaka:sut:sn:sn41:sn41.005.niza#citta|SN 41.5]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn41:sn41.006.than#citta|SN 41.6]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn41:sn41.007.than#citta|SN 41.7]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn41:sn41.010.than|SN 41.10]]; [[en:tipitaka:sut:sn:sn41:sn41.010.than#dies|dies]]]
Cittaka, Ven.:
Cittasena (deva):

DN 32

Crocodile Haunt:

AN 4.55,

[[en:tipitaka:sut:an:an06:an06.016.than|AN 6.16]],
[[en:tipitaka:sut:an:an07:an07.058.than|AN 7.58]]
Cula Panthaka, Ven.:
Culaka, Ven.:
Cunda (the novice):
Cunda (the silversmith):

AN 10.176,

[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.05.than|Ud 8.5]],
[[en:tipitaka:sut:kn:snp:snp.1.05.than|Sn 1.5]]; [[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.176.than#magnif|goes for refuge]]; [[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.8.05.than|offers a meal to the Buddha]]]
Cunda, Ven. Maha:

MN 8,

MN 118,

[[en:tipitaka:sut:sn:sn46:sn46.016.piya|SN 46.16]],
[[en:tipitaka:sut:an:an06:an06.046.than#cunda|AN 6.46]],
[[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.024.than#cunda|AN 10.24]],
[[:en:tipitaka:sut:kn:uda:uda.1.05.than|Ud 1.5]]
Cundaka, Ven.:

D

<dl class='indexInline'>

Dabba Mallaputta, Ven.:

Ud 8.10; attains Parinibbana]

Dabbila (private Buddha):
Dadamukkha (yakkha):
Dakkhinagiri (town):

Sn 1.4

Dandapani:
Dantika, Ven. Sister:
Dasaka, Ven.:
Dasama:

AN 11.17

Dasaraha (people):
Devadaha (town):

SN 22.2

Devadatta (Buddha's cousin):

MN 58,

[[en:tipitaka:sut:an:an08:an08.007.than|AN 8.7]],
[[en:tipitaka:sut:kn:iti:iti.3.050-099.than#iti-089|Iti 89]]
Devala the Dark (brahman seer):
Devasata (yakkha):
Dhamma, Ven. Sister:
Dhammadinna, Ven. Sister (praised by the Buddha as being the foremost Dhamma teacher among the bhikkhunis {2}):
Dhammika, Ven.:

Thag 4.10

Dhammika:
Dhanañjani (brahman):
Dhanapalaka (elephant):
Dharani (lake):
Dhatarattha (deva):
Dhatarattha (naga):
Dhavajalika (town):
Dhotaka (brahman ascetic):
Dighajanu (Vyagghapajja; “TigerPaw”):
Dighavu (son of King Dighiti):
Dighanakha Aggivessana (“LongNails”; a brahman ascetic):
Dighiti (king of Kosala; father of Dighavu):
Dona (brahman):

AN 4.36

Dummukha (the Licchavin):
Durannaya (private Buddha):

E

<dl class='indexInline'>

Ekanala (village):
Ekuddaniya, Ven.:
Eraka, Ven.:
Erapatha (royal snake lineage):
Eravanna (naga):

F

<dl class='indexInline'>

Frying Pan (the acrobat):

G

<dl class='indexInline'>

Gagga (clan):
Gaggara (lake):

AN 10.81,

[[en:tipitaka:sut:an:an10:an10.094.than#gaggara|AN 10.94]]
Ganaka Moggallana (brahman):
Gandhabhaka (a.k.a. Bhadraka):
Gandhara (private Buddha):
Gandhara (country):
Ganges (Ganga) river:

MN 21,

[[en:tipitaka:sut:sn:sn10:sn10.012.than#ganges|SN 10.12]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn22:sn22.095.than#ganges|SN 22.95]],
[[en:tipitaka:sut:sn:sn35:sn35.200.than#ganges|SN 35.200]],
